6月7日,截至收盘,富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)较前一交易日净值下跌0.10%,跑输上证指数,单位净值为1.24,累计净值为1.2358。
富国中证国企一带一路ETF联接C基金成立于2019年12月31日,最新规模为306.01万元,基金经理为王乐乐、王保合,他们在管基金情况分别如下所示:
王乐乐,现管理22只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
富国上海金ETF 518680 2023-06-06 1.20 -1.49 11.86
富国上海金ETF联接C 009505 2023-06-07 -0.06 -1.40 10.48
富国上海金ETF联接A 009504 2023-06-07 -0.05 -1.37 10.87
富国中证800银行ETF 159887 2023-06-06 0.97 -3.95 1.58
富国中证国企一带一路ETF联接A 007786 2023-06-07 -0.99 -3.56 1.84
富国中证国企一带一路ETF联接C 007787 2023-06-07 -1.00 -3.59 1.43
富国中证消费50ETF联接A 008975 2023-06-06 -0.09 -5.04 -8.15
富国中证消费50ETF联接C 008976 2023-06-06 -0.10 -5.07 -8.52
富国中证消费50ETF 515650 2023-06-06 -0.10 -5.39 -8.67
富国中证上海环交所碳中和ETF 561190 2023-06-06 -1.14 -4.91 --
富国中证100ETF 561180 2023-06-06 -0.32 -4.83 --
富国中证央企创新驱动ETF联接A 007809 2023-06-06 -1.28 -4.85 12.95
富国中证央企创新驱动ETF联接C 007810 2023-06-06 -1.29 -4.89 12.50
富国中证全指证券公司ETF 515850 2023-06-06 -1.70 -7.46 -2.04
富国中证央企创新驱动ETF 159974 2023-06-06 -1.37 -5.16 13.82
富国北证50成份指数A 017521 2023-06-06 -2.00 -0.11 --
富国北证50成份指数C 017522 2023-06-06 -2.01 -0.13 --
富国中证医药50ETF 515950 2023-06-06 -2.79 -3.90 -3.37
富国中证军工龙头ETF 512710 2023-06-06 -3.58 -3.80 -17.00
富国中证科技50策略ETF联接A 008749 2023-06-06 -1.64 -0.82 5.18
富国中证科技50策略ETF联接C 008750 2023-06-06 -1.65 -0.86 4.77
富国中证科技50策略ETF 515750 2023-06-06 -1.73 -0.88 6.25
王保合,抖客网,现管理21只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
富国中证国企一带一路ETF联接A 007786 2023-06-07 -0.99 -3.56 1.84
富国中证国企一带一路ETF联接C 007787 2023-06-07 -1.00 -3.59 1.43
富国中证国企一带一路ETF 515150 2023-06-07 -1.07 -3.82 1.84
富国中证银行指数A 161029 2023-06-06 0.75 -3.84 1.35
富国中证银行指数C 013330 2023-06-06 0.84 -3.85 1.18
富国中证国有企业改革指数A 161026 2023-06-06 -0.72 -4.83 -3.31
富国中证国有企业改革指数C 014174 2023-06-06 -0.62 -4.76 -3.51
富国上证指数ETF联接A 100053 2023-06-06 -0.91 -4.17 1.27
富国上证指数ETF联接C 013286 2023-06-06 -0.85 -4.12 1.07
上证指数ETF 510210 2023-06-06 -0.95 -4.37 1.84
富国中证全指证券公司指数A 161027 2023-06-06 -1.75 -7.25 -2.31
富国中证全指证券公司指数C 013276 2023-06-06 -1.75 -7.28 -2.44
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 014171 2023-06-06 -0.94 -2.62 -15.07
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 161038 2023-06-06 -0.94 -2.61 -14.95
富国创业板指数A 161022 2023-06-07 -2.70 -5.55 -15.78
富国创业板指数C 013277 2023-06-07 -2.70 -5.56 -15.97
富国创业板增强策略ETF 159676 2023-06-06 -2.29 -5.04 --
富国中证1000优选股票A 017038 2023-06-06 -1.27 -1.99 --
富国中证1000优选股票C 017039 2023-06-06 -1.28 -2.04 --
富国中证1000指数增强(LOF)A 161039 2023-06-06 -1.26 -1.16 1.54
富国中证1000指数增强(LOF)C 013331 2023-06-06 -1.26 -1.18 1.33
原标题:【6月7日富国中证国企一带一路ETF联接C净值下跌0.10%】 内容摘要:6月7日,截至收盘,富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)较前一交易日净值下跌0.10%,跑输上证指数,单位净值为1.24,累计净值为1.2358。 富国中证国企一带一路ETF联接C基金成立于2019年12月 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/233190.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |